Søster Lagkage ApS
CVR-nummer 36198451
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Fremstilling af friske bageriprodukter (107120)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 53.5 %
- Egenkapitalforrentning
- 23.1 %
- Likviditetsgrad
- 1.97
- Gældsgrad
- 0.87
- Vækst i egenkapital
- 16.1 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 149 474 | 1 209 368 | 646 499 |
| 2024 | – | – | 81 074 | 1 035 982 | 557 026 |
| 2023 | – | – | 238 328 | 996 127 | 575 952 |
| 2022 | – | – | 36 435 | 752 754 | 337 624 |
| 2021 | – | – | 131 827 | 1 051 517 | 415 589 |
| 2020 | – | – | 232 305 | 1 009 264 | 396 763 |
| 2019 | – | – | 139 719 | 767 519 | 312 457 |
| 2018 | – | – | 37 248 | 685 758 | 172 738 |
| 2017 | – | – | 25 419 | 766 449 | 186 554 |
| 2016 | – | – | 101 202 | 627 907 | 251 135 |
| 2015 | – | – | – | 740 023 | 286 933 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.