Smartfold ApS

CVR-nummer 37534129

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Detailhandel med byggematerialer og værktøj (475220)

Nøgletal 2025

Soliditet
100.0 %
Overskudsgrad
29.0 %
Egenkapitalforrentning
59.0 %
Gældsgrad
0.0
Vækst i omsætning
8.8 %
Vækst i egenkapital
-10.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025364 429 105 615 179 004179 004
2024334 915 103 158 199 941199 941
2023299 723 69 347 215 567215 567
2022328 091 89 616 365 567365 567
2021326 280 89 962 292 914292 914
2020265 948 72 550 275 952275 952
2019242 945 65 292 182 942182 942
2018127 784 26 501 117 866117 866
201774 549 19 693 91 36591 365
201668 123 9 961 68 25566 118

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.

Virksomheder af lignende størrelse