SKAGEN BUNKER MUSEUM ApS
CVR-nummer 31481074
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger (912100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 67.4 %
- Egenkapitalforrentning
- 48.0 %
- Likviditetsgrad
- 3.07
- Gældsgrad
- 0.48
- Vækst i egenkapital
- 31.0 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 135 269 | 418 546 | 282 016 |
| 2024 | – | – | 56 103 | 320 331 | 215 247 |
| 2023 | – | – | 75 830 | 347 555 | 232 271 |
| 2022 | – | – | 20 291 | 225 212 | 156 441 |
| 2021 | – | – | -27 584 | 212 544 | 136 150 |
| 2020 | – | – | 55 798 | 280 242 | 163 734 |
| 2019 | – | – | 4 991 | 174 717 | 107 937 |
| 2018 | – | – | 28 964 | 166 939 | 102 947 |
| 2017 | – | – | -16 344 | 139 490 | 73 983 |
| 2016 | – | – | -25 323 | 170 893 | 90 327 |
| 2015 | – | – | – | 183 406 | 115 649 |
| 2014 | – | – | – | 177 545 | 111 804 |
| 2013 | – | – | 32 642 | 151 750 | 90 240 |
| 2012 | – | – | -22 560 | 113 825 | 57 599 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.