Scandinavian Foods Ingredients ApS

CVR-nummer 34803927

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter (106200)

Nøgletal 2025

Soliditet
78.2 %
Egenkapitalforrentning
16.9 %
Likviditetsgrad
4.59
Gældsgrad
0.28
Vækst i egenkapital
-2.8 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 17 048 128 918100 821
2024 -97 664 127 420103 773
2023 111 648 349 125260 337
2022 -17 057 694 016205 889
2021 81 245 311 074279 446
2020 -71 220 350 589253 501
2019 -57 668 631 399378 721
2018 98 160 679 990542 189
2017 29 876 807 383444 029
2016 -97 007 1 504 341414 153
2015 509 972 1 522 664511 160
2014 -78 812 762 4551 188

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.