Min Købmand Godthåbsvej ApS

CVR-nummer 31593352

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120)

Nøgletal 2025

Soliditet
27.8 %
Egenkapitalforrentning
5.7 %
Likviditetsgrad
1.01
Gældsgrad
2.59
Vækst i egenkapital
-1.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 63 674 4 019 0801 118 870
2024 203 034 4 360 9371 135 196
2023 336 461 4 559 024997 162
2022 -71 815 5 317 018660 701
2021 603 459 1 928 425732 516
2020 437 044 2 036 532129 057
2019 251 756 1 988 958-307 987
2018 173 805 2 000 777-559 742
2017 33 352 2 248 155-733 547
2016 217 137 2 362 104-766 899
2015 -282 946 2 560 380-984 036
2014 -571 654 2 922 916-853 326
2013 -147 038 2 479 317-397 442
2012 -491 987 2 247 405-376 161

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.