Mette Rostgaard Nielsen ApS

CVR-nummer 30279662

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Fremstilling af friske bageriprodukter (107120)

Nøgletal 2025

Soliditet
59.9 %
Egenkapitalforrentning
36.9 %
Likviditetsgrad
2.28
Gældsgrad
0.67
Vækst i egenkapital
58.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 600 759 2 719 7001 630 264
2024 669 607 2 616 5671 029 505
2023 249 986 1 473 875359 898
2022 -414 556 1 395 238109 911
2021 34 051 2 119 79774 467
2020 -274 636 1 740 06940 416
2019 301 488 2 336 413515 051
2018 248 021 2 299 639453 564
2017 -4 558 2 142 271205 543
2016 10 100 1 847 687210 101
2015 523 567 1 979 600200 000
2014 -172 1 131 244124 828
2013 -126 723 708 823125 000
2012 -85 932 1 043 151182 021

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.