LIVSENERGI ApS

CVR-nummer 28498179

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer (869600)

Nøgletal 2025

Soliditet
49.4 %
Egenkapitalforrentning
0.0 %
Likviditetsgrad
1.98
Gældsgrad
1.03
Vækst i egenkapital
0.0 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 0 43 91921 686
2024 -900 43 91921 686
2023 -416 44 81922 586
2022 13 011 45 23523 002
2021 -115 010 13 3749 990
2020 -506 1 015 388909 129
2019 212 847 1 095 244909 635
2018 388 771 986 186696 788
2017 185 958 637 057313 491
2016 404 718 385 514122 059
2015 162 884 511 259-282 659
2014 -64 957 371 772-445 543
2013 -128 416 434 756-380 587
2012 103 893 564 428-241 739

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.