K/S Solarpark Stockhausen, Tyskland
CVR-nummer 37095303
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Kommanditselskab
- Branche
- Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder (351100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 82.0 %
- Egenkapitalforrentning
- 2.7 %
- Gældsgrad
- 0.22
- Vækst i egenkapital
- -1.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 155 798 | 6 950 000 | 5 695 720 |
| 2024 | – | – | 176 621 | 6 950 000 | 5 771 320 |
| 2023 | – | – | 21 495 | 6 950 000 | 6 050 234 |
| 2022 | – | – | 2 823 445 | 6 950 000 | 6 898 828 |
| 2021 | – | – | -62 375 | 6 923 720 | 6 333 080 |
| 2020 | – | – | 81 858 | 6 950 000 | 6 395 455 |
| 2019 | – | – | 55 655 | 6 854 075 | 6 447 697 |
| 2018 | – | – | 127 396 | 6 764 207 | 6 524 035 |
| 2017 | – | – | -45 870 | 6 787 742 | 6 451 518 |
| 2016 | – | – | -24 379 | 6 881 123 | 6 488 077 |
| 2015 | – | – | -362 649 | 7 269 245 | 6 587 351 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.