Internetshops ApS

CVR-nummer 29429006

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (475400)

Nøgletal 2025

Soliditet
20.2 %
Egenkapitalforrentning
16.7 %
Likviditetsgrad
1.25
Gældsgrad
3.96
Vækst i egenkapital
20.0 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 35 143 1 045 390210 962
2024 17 287 971 310175 819
2023 23 838 973 884158 532
2022 147 315 1 175 247284 694
2021 313 612 1 500 119437 379
2020 222 642 996 619323 767
2019 156 473 651 739241 125
2018 147 823 513 275168 652
2017187 139 -13 182 78 33820 829
2016 -51 203 83 02134 011
2015321 003 11 721 119 08085 214
2014330 517 12 689 227 60673 493
2013464 758 -14 995 213 16460 804
2012653 620 -14 589 162 58175 799

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.