Idræt og Friluftsliv ApS

CVR-nummer 19698971

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Undervisning inden for sport og fritid (855100)

Nøgletal 2025

Soliditet
81.3 %
Egenkapitalforrentning
27.0 %
Likviditetsgrad
5.34
Gældsgrad
0.23
Vækst i egenkapital
12.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 114 178 520 003422 593
2024 125 868 464 048375 915
2023 55 847 367 006311 047
2022 95 610 403 736314 100
2021 19 469 388 848275 691
2020 100 960 467 928312 722
2019 24 387 409 017267 062
2018 34 509 440 901296 675
2017 -38 749 399 138315 066
2016 -17 556 490 790405 515
2015 -34 862 544 257473 671
2014 1 033 528 998 218508 533
2013 929 758600 004
2012 1 102 771-626 458

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.