Fonden af 1. november 1995, I.O.O.F.

CVR-nummer 18997592

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Erhvervsdrivende fond
Branche
Detailhandel med andre nye varer (477800)

Nøgletal 2025

Soliditet
88.5 %
Overskudsgrad
21.4 %
Egenkapitalforrentning
8.0 %
Likviditetsgrad
8.7
Gældsgrad
0.13
Vækst i omsætning
0.9 %
Vækst i egenkapital
-0.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025222 603 47 594 675 957598 251
2024220 564 53 256 736 160600 657
2023183 372 61 101 714 988577 951
2022207 201 2 021 723 550533 267
2021122 431 16 049 598 933531 246
202089 181 -18 503 541 162515 197
2019188 600 7 171 573 598533 700
2018225 877 1 358 562 782526 529
2017260 816 54 642 588 913525 171
2016296 453 37 089 542 460500 529
2015287 955 59 782 557 889523 222
2014319 709 34 201 541 523463 440
2013259 064 40 420 536 839463 440
2012317 824 62 056 558 535463 441

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.

Virksomheder af lignende størrelse