Blue Food ApS
CVR-nummer 37092851
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (102020)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- -267.2 %
- Likviditetsgrad
- 0.02
- Vækst i egenkapital
- -15.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -54 744 | 152 477 | -407 366 |
| 2024 | – | – | -67 982 | 185 602 | -352 621 |
| 2023 | – | – | -23 652 | 207 883 | -284 639 |
| 2022 | – | – | 33 241 | 335 159 | -260 987 |
| 2021 | – | – | -27 100 | 573 108 | -294 228 |
| 2020 | – | – | 37 185 | 78 827 | -267 127 |
| 2019 | – | – | -68 210 | 54 045 | -304 312 |
| 2018 | – | – | -64 783 | 50 673 | -236 102 |
| 2017 | – | – | -90 075 | 56 216 | -171 319 |
| 2016 | – | – | -131 244 | 55 294 | -81 244 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.