Anpartsselskabet af 20/2 1995

CVR-nummer 24214869

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100)

Nøgletal 2025

Soliditet
90.9 %
Egenkapitalforrentning
-7.0 %
Likviditetsgrad
18.13
Gældsgrad
0.1
Vækst i egenkapital
-6.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -21 706 342 606311 400
2024 -9 350 359 081333 106
2023 -2 732 362 201342 456
2022 -8 281 362 093345 188
2021 -489 363 573353 469
2020 -2 666 365 274353 958
2019 -3 331 365 520356 624
2018 6 625 365 575359 955
2017 2 064 362 184353 330
2016 1 668 358 481351 266
2015 2 066 356 473349 598
2014 3 331 352 181347 532
2013 1 738 348 201344 201
2012 7 865 342 463342 463

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.